Ostatni mecz1. kolejka
Raport meczusob. 21.02.2026, wyjazdPorażka
CZARNE OWCE
72:49
Netuno DZIKI
Kwarta1234 Netuno DZIKI1281910 CZARNE OWCE17261316
Mecz rozstrzygnęła 2. kwarta: 8:26.Raport
Kto zdobywa punkty
R. Wójcik
4419%
G. Dratwa
4117%
S. Nowak
3615%
T. Grelowski
3314%
S. Kanclerski
229%
Ł. Mycka
208%
J. Strzelczyk
167%
J. Karzewnik
146%
Ł. Kudaj
52%
P. Czajka
42%
S. Znyk
21%
237 punktów drużyny w sezonie
Skład15 zawodników
średnia wieku 40,1 lat
SebastianZnykrozgrywający, 45 lat
0,3PKT2,5ZB0,3AS
MagdalenaZnykrozgrywający, 41 lat
0,0PKT0,8ZB0,0AS
TomaszGrelowskirozgrywający, 41 lat
5,5PKT3,8ZB1,3AS
AT
AgnieszkaTarnawskarozgrywający, 37 lat
0PKT0ZB0AS
JakubStrzelczykrzucający obrońca, 19 lat
3,2PKT2,2ZB0,4AS
AlicjaRudzkarzucający obrońca, 32 lat
0,0PKT0,3ZB0,0AS
KamilTarnawskiniski skrzydłowy, 35 lat
0,0PKT2,5ZB0,5AS
JakubKarzewnikniski skrzydłowy, 50 lat
2,3PKT1,0ZB0,7AS
ŁukaszMyckaniski skrzydłowy, 42 lat
3,3PKT2,7ZB0,2AS
SzymonNowaksilny skrzydłowy, 45 lat
7,2PKT9,0ZB1,6AS
ŁukaszKudajsilny skrzydłowy, 48 lat
1,7PKT2,0ZB0,7AS
GrzegorzDratwasilny skrzydłowy, 50 lat
6,8PKT4,8ZB0,8AS
RadosławWójcikśrodkowy, 49 lat
7,3PKT9,7ZB1,2AS
PiotrCzajkaśrodkowy, 18 lat
0,7PKT0,3ZB0,0AS
SzymonKanclerskiśrodkowy, 49 lat
5,5PKT3,3ZB0,3AS
Na kartach: średnio na mecz w bieżącym sezonie.
Liderzy drużynybieżący sezon
Na tle ligimiejsce wśród 6 drużyn
Wskaźniki zespołowePunkty zdobytena mecz406.
Punkty straconena mecz, mniej = lepiej745.
Zbiórkina mecz393.
Asystyna mecz76.
Przechwytyna mecz96.
Blokina mecz25.
Stratyna mecz, mniej = lepiej276.
Faulena mecz, mniej = lepiej112.
Tempoposiadania piłki na mecz79,53.
Efektywność ataku (EO)pkt na 100 posiadań49,76.
Efektywność obrony (ED)pkt rywala na 100 posiadań, mniej = lepiej89,76.
Efektywna skuteczność (ES)rzuty z gry, trójki liczone x1,526,7%6.
Zbiórki w ataku (WZBO)udział zbiórek ofensywnych50,2%2.
Wskaźnik asyst (WA)celne rzuty po asyście41%6.
Wskaźnik strat (WSTR)straty na posiadanie, mniej = lepiej33,6%6.
Pasek: miejsce w lidze od 1. (lewa strona) do ostatniego, * – ex aequo.
Terminarz i wyniki
Pełny terminarzStatystyki zawodnikówśrednio na mecz
| Zawodnik | M | PKT | ZB | Atak | Obr. | AS | PRZ | BL | STR | F | Za 2 | Za 3 | Osob. | EVAL | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Wójcik | 6 | 7,3 | 9,7 | 5,7 | 4,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 2,2 | 1,8 | 19/44 (43%) | 0/1 (0%) | 6/8 (75%) | 10,8 | 0,0 |
Szymon Nowak | 5 | 7,2 | 9,0 | 3,6 | 5,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 4,8 | 2,8 | 12/33 (36%) | 0/8 (0%) | 12/29 (41%) | 2,8 | 0,0 |
Grzegorz Dratwa | 6 | 6,8 | 4,8 | 1,7 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 3,5 | 1,5 | 19/59 (32%) | 0/6 (0%) | 3/6 (50%) | 1,5 | 0,0 |
Tomasz Grelowski | 6 | 5,5 | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | 15/51 (29%) | 0/1 (0%) | 3/7 (43%) | 0,8 | 0,0 |
Szymon Kanclerski | 4 | 5,5 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 9/22 (41%) | 1/1 (100%) | 1/6 (17%) | 3,0 | 0,0 |
Łukasz Mycka | 6 | 3,3 | 2,7 | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2/14 (14%) | 4/19 (21%) | 4/5 (80%) | −0,2 | 0,0 |
Jakub Strzelczyk | 5 | 3,2 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 6/22 (27%) | 1/11 (9%) | 1/6 (17%) | −3,2 | 0,0 |
Jakub Karzewnik | 6 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 4/20 (20%) | 2/14 (14%) | 0/2 (0%) | −1,5 | 0,0 |
Łukasz Kudaj | 3 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2,3 | 0,0 |
Piotr Czajka | 6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 2/19 (11%) | 0/1 (0%) | 0/0 | −3,8 | 0,0 |
Sebastian Znyk | 6 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 0,3 | 1/21 (5%) | 0/2 (0%) | 0/6 (0%) | −5,7 | 0,0 |
Magdalena Znyk | 5 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/0 | 1,2 | 0,0 |
Agnieszka Tarnawska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0,0 |
Kamil Tarnawski | 2 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0/7 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | −6,0 | 0,0 |
Alicja Rudzka | 4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0/0 | −1,3 | 0,0 |
| Zawodnik | M | PKT | ZB | Atak | Obr. | AS | PRZ | BL | STR | F | Za 2 | Za 3 | Osob. | EVAL | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Wójcik | 7 | 6,9 | 9,0 | 4,9 | 4,1 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 21/48 (44%) | 0/1 (0%) | 6/8 (75%) | 9,9 | 5,8 |
Grzegorz Dratwa | 7 | 6,7 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 1,3 | 22/64 (34%) | 0/6 (0%) | 3/7 (43%) | 2,9 | 29,1 |
Szymon Nowak | 6 | 6,5 | 7,8 | 3,2 | 4,7 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 4,2 | 2,5 | 13/36 (36%) | 0/8 (0%) | 13/31 (42%) | 2,3 | 5,1 |
Szymon Kanclerski | 5 | 5,8 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 11/25 (44%) | 2/2 (100%) | 1/6 (17%) | 4,0 | 18,8 |
Tomasz Grelowski | 7 | 5,3 | 3,6 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 3,6 | 1,1 | 17/57 (30%) | 0/1 (0%) | 3/7 (43%) | 0,1 | −3,7 |
Łukasz Mycka | 7 | 2,9 | 2,4 | 0,6 | 1,9 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2/16 (13%) | 4/21 (19%) | 4/5 (80%) | −0,9 | |
Jakub Strzelczyk | 6 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 6/28 (21%) | 1/11 (9%) | 1/6 (17%) | −4,0 | −12,5 |
Jakub Karzewnik | 7 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 4/24 (17%) | 2/14 (14%) | 0/2 (0%) | −1,9 | −13,5 |
Łukasz Kudaj | 4 | 1,3 | 3,0 | 0,3 | 2,8 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 4,0 | 16,3 |
Piotr Czajka | 7 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 4/24 (17%) | 0/2 (0%) | 0/0 | −3,3 | 3,2 |
Sebastian Znyk | 7 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 4,9 | 0,3 | 2/23 (9%) | 0/2 (0%) | 1/8 (13%) | −5,3 | −6,9 |
Magdalena Znyk | 6 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/0 | 1,0 | 0,0 |
Agnieszka Tarnawska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Kamil Tarnawski | 2 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0/7 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | −6,0 | |
Alicja Rudzka | 5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0/0 | −1,0 | 0,0 |
Rzuty: celne/oddane i skuteczność.



naturoBank ORŁY
Bauma MRÓWKI
Rubicola ANGRY BIRDS
PLUSKI
Radosław Wójcik
Szymon Nowak
Grzegorz Dratwa
Tomasz Grelowski
Szymon Kanclerski
Łukasz Mycka
Jakub Strzelczyk
Jakub Karzewnik
Łukasz Kudaj
Piotr Czajka
Sebastian Znyk
Magdalena Znyk
Agnieszka Tarnawska
Kamil Tarnawski
Alicja Rudzka