Ostatni mecz8. kolejka
Raport meczusob. 18.04.2026, u siebiePorażka
CZARNE OWCE
42:78
naturoBank ORŁY
Kwarta1234 CZARNE OWCE5141310 naturoBank ORŁY19161825
Mecz rozstrzygnęła 4. kwarta: 10:25.Raport
Kto zdobywa punkty
O. Jung
14328%
B. Golanowski
10821%
S. Rojek
5611%
T. Woźniak
449%
B. Kauc
377%
B. Wasiński
357%
M. Pietraszczyk
275%
C. Chomicz
184%
M. Lipiński
173%
D. Dryzek
102%
A. Ziętek
61%
J. Komorowski
20%
K. Bykowski
10%
504 punktów drużyny w sezonie
Skład13 zawodników
średnia wieku 38,7 lat
CezaryChomiczrozgrywający, 47 lat
3,0PKT3,7ZB5,2AS
JK
JanKomorowskirozgrywający
1,0PKT6,0ZB2,0AS
BartekWasińskirozgrywający
8,8PKT2,5ZB2,3AS
BartłomiejGolanowskirzucający obrońca, 47 lat
15,4PKT4,7ZB1,7AS
KamilBykowskirzucający obrońca, 42 lat
0,3PKT1,5ZB0,8AS
OskarJungniski skrzydłowy, 35 lat
17,9PKT2,6ZB1,8AS
TadeuszWoźniakniski skrzydłowy, 43 lat
5,5PKT7,4ZB1,5AS
AdamZięteksilny skrzydłowy, 30 lat
2,0PKT1,7ZB0,3AS
MarcinPietraszczyksilny skrzydłowy, 48 lat
5,4PKT3,4ZB0,8AS
DanielDryzeksilny skrzydłowy, 44 lat
1,7PKT3,7ZB0,5AS
MichałLipińskiśrodkowy, 41 lat
2,4PKT7,1ZB1,1AS
BartoszKaucśrodkowy, 20 lat
7,4PKT6,0ZB2,2AS
SzymonRojekśrodkowy, 29 lat
11,2PKT6,0ZB1,0AS
Na kartach: średnio na mecz w bieżącym sezonie.
Liderzy drużynybieżący sezon
Na tle ligimiejsce wśród 6 drużyn
Wskaźniki zespołowePunkty zdobytena mecz634.
Punkty straconena mecz, mniej = lepiej583.
Zbiórkina mecz402.
Asystyna mecz152.
Przechwytyna mecz132.
Blokina mecz24.
Stratyna mecz, mniej = lepiej224.
Faulena mecz, mniej = lepiej134.
Tempoposiadania piłki na mecz82,12.
Efektywność ataku (EO)pkt na 100 posiadań76,84.
Efektywność obrony (ED)pkt rywala na 100 posiadań, mniej = lepiej70,42.
Efektywna skuteczność (ES)rzuty z gry, trójki liczone x1,540,2%4.
Zbiórki w ataku (WZBO)udział zbiórek ofensywnych45,3%3.
Wskaźnik asyst (WA)celne rzuty po asyście59%2.
Wskaźnik strat (WSTR)straty na posiadanie, mniej = lepiej26,2%3.
Pasek: miejsce w lidze od 1. (lewa strona) do ostatniego, * – ex aequo.
Terminarz i wyniki
Pełny terminarz
18.10.2025wyjazd
Bauma MRÓWKI
73:36W
15.11.2025u siebie
PLUSKI
59:78P
29.11.2025u siebie
naturoBank ORŁY
38:48P
13.12.2025u siebie
Netuno DZIKI
65:53W
24.01.2026u siebie
Rubicola ANGRY BIRDS
90:65W
21.02.2026u siebie
Netuno DZIKI
72:49W
14.03.2026u siebie
PLUSKI
66:69P
18.04.2026u siebie
naturoBank ORŁY
42:78P
Bauma MRÓWKI
73:36W
15.11.2025u siebie
PLUSKI
59:78P
29.11.2025u siebie
naturoBank ORŁY
38:48P
13.12.2025u siebie
Netuno DZIKI
65:53W
24.01.2026u siebie
Rubicola ANGRY BIRDS
90:65W
21.02.2026u siebie
Netuno DZIKI
72:49W
14.03.2026u siebie
PLUSKI
66:69P
18.04.2026u siebie
naturoBank ORŁY
42:78P
Statystyki zawodnikówśrednio na mecz
| Zawodnik | M | PKT | ZB | Atak | Obr. | AS | PRZ | BL | STR | F | Za 2 | Za 3 | Osob. | EVAL | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Jung | 8 | 17,9 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 3,5 | 0,6 | 36/73 (49%) | 18/75 (24%) | 17/32 (53%) | 7,8 | 0,0 |
Bartłomiej Golanowski | 7 | 15,4 | 4,7 | 3,7 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 0,4 | 3,1 | 2,1 | 35/88 (40%) | 6/21 (29%) | 20/32 (63%) | 7,9 | 0,0 |
Szymon Rojek | 5 | 11,2 | 6,0 | 2,2 | 3,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 13/29 (45%) | 9/27 (33%) | 3/12 (25%) | 8,0 | 0,0 |
Bartek Wasiński | 4 | 8,8 | 2,5 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 2,0 | 3/7 (43%) | 7/26 (27%) | 8/10 (80%) | 5,5 | 0,0 |
Bartosz Kauc | 5 | 7,4 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | 17/39 (44%) | 0/2 (0%) | 3/15 (20%) | 4,0 | 0,0 |
Tadeusz Woźniak | 8 | 5,5 | 7,4 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,8 | 2,1 | 20/41 (49%) | 0/11 (0%) | 4/5 (80%) | 7,9 | 0,0 |
Marcin Pietraszczyk | 5 | 5,4 | 3,4 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | 0,8 | 7/22 (32%) | 2/3 (67%) | 7/16 (44%) | 1,4 | 0,0 |
Cezary Chomicz | 6 | 3,0 | 3,7 | 0,8 | 2,8 | 5,2 | 1,8 | 0,0 | 3,8 | 2,2 | 8/20 (40%) | 0/0 | 2/5 (40%) | 5,2 | 0,0 |
Michał Lipiński | 7 | 2,4 | 7,1 | 2,1 | 5,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 7/16 (44%) | 1/4 (25%) | 0/0 | 7,4 | 0,0 |
Adam Ziętek | 3 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 3/10 (30%) | 0/0 | 0/2 (0%) | −0,3 | 0,0 |
Daniel Dryzek | 6 | 1,7 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 5/16 (31%) | 0/0 | 0/0 | 2,3 | 0,0 |
Jan Komorowski | 2 | 1,0 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1/4 (25%) | 0/7 (0%) | 0/2 (0%) | 1,0 | 0,0 |
Kamil Bykowski | 4 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0,0 | 0,0 |
| Zawodnik | M | PKT | ZB | Atak | Obr. | AS | PRZ | BL | STR | F | Za 2 | Za 3 | Osob. | EVAL | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Jung | 9 | 17,0 | 2,9 | 0,7 | 2,2 | 1,7 | 3,0 | 0,0 | 3,6 | 0,6 | 39/82 (48%) | 19/82 (23%) | 18/34 (53%) | 6,9 | 2,9 |
Bartłomiej Golanowski | 8 | 15,0 | 4,6 | 3,5 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 3,4 | 2,0 | 40/96 (42%) | 6/24 (25%) | 22/35 (63%) | 7,4 | 10,1 |
Szymon Rojek | 6 | 10,7 | 6,0 | 2,2 | 3,8 | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 14/33 (42%) | 11/31 (35%) | 3/12 (25%) | 8,2 | 10,3 |
Bartek Wasiński | 4 | 8,8 | 2,5 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 2,0 | 3/7 (43%) | 7/26 (27%) | 8/10 (80%) | 5,5 | |
Bartosz Kauc | 5 | 7,4 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | 17/39 (44%) | 0/2 (0%) | 3/15 (20%) | 4,0 | |
Tadeusz Woźniak | 9 | 5,3 | 6,8 | 2,3 | 4,4 | 1,3 | 2,0 | 0,4 | 2,6 | 2,0 | 22/44 (50%) | 0/12 (0%) | 4/6 (67%) | 7,3 | 10,0 |
Marcin Pietraszczyk | 6 | 4,7 | 3,2 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 0,7 | 7/22 (32%) | 2/3 (67%) | 8/18 (44%) | 1,3 | 3,9 |
Cezary Chomicz | 7 | 2,6 | 3,7 | 0,9 | 2,9 | 5,1 | 1,6 | 0,0 | 3,6 | 1,9 | 8/21 (38%) | 0/0 | 2/5 (40%) | 5,3 | 7,6 |
Michał Lipiński | 7 | 2,4 | 7,1 | 2,1 | 5,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 7/16 (44%) | 1/4 (25%) | 0/0 | 7,4 | |
Adam Ziętek | 3 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 3/10 (30%) | 0/0 | 0/2 (0%) | −0,3 | |
Daniel Dryzek | 6 | 1,7 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 5/16 (31%) | 0/0 | 0/0 | 2,3 | |
Jan Komorowski | 2 | 1,0 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1/4 (25%) | 0/7 (0%) | 0/2 (0%) | 1,0 | |
Kamil Bykowski | 5 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0,0 | 0,0 |
Rzuty: celne/oddane i skuteczność.



Oskar Jung
Bartłomiej Golanowski
Szymon Rojek
Bartek Wasiński
Bartosz Kauc
Tadeusz Woźniak
Marcin Pietraszczyk
Cezary Chomicz
Michał Lipiński
Adam Ziętek
Daniel Dryzek
Jan Komorowski
Kamil Bykowski