Punkty0,8na mecz
Zbiórki1,81,1 atak, 0,6 obrona
Asysty0,4na mecz
Przechwyty0,5na mecz
Eval−4,4na mecz
Średnio na mecz w karierze, 8 meczów
Ostatni mecz
Raport meczu7.11.2026, naturoBank Basket Hype 2026/27Wygrana
Sport Shop Mrówki
58:41
PLUSKI
0PKT
1ZB
0AS
0PRZ
0BL
−4EVAL
Rzuty: za 2 0/4, za 3 0/0, osobiste 0/0Pełne statystyki
Skuteczność rzutów
Za 2 punkty
13,0%3/23
Za 3 punkty
0,0%0/2
Osobiste
0,0%0/2
100%
za 2, 6 pktza 3, 0 pktosobiste, 0 pkt
Kariera. Efektywna skuteczność 12,0%.
Formamecz po meczu
PCZARNE OWCE18.10.25WNetuno DZIKI15.11.25PPLUSKI29.11.25PRubicola ANGRY BIRDS13.12.25PnaturoBank ORŁY24.01.26PRubicola ANGRY BIRDS21.02.26WNetuno DZIKI10.10.26WPLUSKI7.11.26
Przerywana linia: średnia 0,8. Czerwony słupek: najlepszy mecz, szary: wartość ujemna.
PCZARNE OWCE18.10.25WNetuno DZIKI15.11.25PPLUSKI29.11.25PRubicola ANGRY BIRDS13.12.25PnaturoBank ORŁY24.01.26PRubicola ANGRY BIRDS21.02.26WNetuno DZIKI10.10.26WPLUSKI7.11.26
Przerywana linia: średnia 1,8. Czerwony słupek: najlepszy mecz, szary: wartość ujemna.
PCZARNE OWCE18.10.25WNetuno DZIKI15.11.25PPLUSKI29.11.25PRubicola ANGRY BIRDS13.12.25PnaturoBank ORŁY24.01.26PRubicola ANGRY BIRDS21.02.26WNetuno DZIKI10.10.26WPLUSKI7.11.26
Przerywana linia: średnia 0,5. Czerwony słupek: najlepszy mecz, szary: wartość ujemna.
Rekordy kariery
Sezon po sezonieśrednio na mecz
| Sezon | M | PKT | ZB | Atak | Obr. | AS | PRZ | BL | STR | Za 2 | Za 3 | Osob. | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Hype 2025/26 | 6 | 1,0 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 3,3 | 3/16 | 0/2 | 0/2 | −4,7 |
| naturoBank Basket Hype 2026/27 | 2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | −3,5 |
| Kariera | 8 | 0,8 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 2,6 | 3/23 | 0/2 | 0/2 | −4,4 |
Rzuty: celne/oddane w sezonie.
Wszystkie mecze
| Data | Rywal | Wynik | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | STR | F | Za 2 | Za 3 | Osob. | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11.2026 | PLUSKI | W 58:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | −4 |
| 10.10.2026 | Netuno DZIKI | W 72:26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | −3 |
| 21.02.2026 | Rubicola ANGRY BIRDS | P 60:102 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | −2 |
| 24.01.2026 | naturoBank ORŁY | P 35:92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | −12 |
| 13.12.2025 | Rubicola ANGRY BIRDS | P 51:66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | −7 |
| 29.11.2025 | PLUSKI | P 74:83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | −3 |
| 15.11.2025 | Netuno DZIKI | W 63:32 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 18.10.2025 | CZARNE OWCE | P 36:73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | −5 |
Czerwone punkty: mecz powyżej średniej kariery (0,8 pkt).
Kariera
Grał w barwach
Bauma MRÓWKIBasket Hype 2025/26
Sport Shop MrówkinaturoBank Basket Hype 2026/27
Mistrzostwa
Jeszcze bez tytułu. Każdy mistrz kiedyś zaczynał.



Netuno DZIKI
Rubicola ANGRY BIRDS
naturoBank ORŁY
CZARNE OWCE