Przejdź do treści
Basket Hype
, 12:30 CZARNE OWCE – Netuno DZIKI14:20 Jakbud Kubiki – Nowalijka Brocs16:10 PLUSKI – Sport Shop Mrówki18:00 naturoBank ORŁY – Rubicola ANGRY BIRDS Wyniki 1. kolejkiCZARNE OWCE 56:44 Jakbud KubikiPLUSKI 58:80 Rubicola ANGRY BIRDSNowalijka Brocs 49:63 naturoBank ORŁYNetuno DZIKI 26:72 Sport Shop Mrówki Hype CodeOdcinek 2: Janne Ahonen – premiera 9 listopada Zawodnik kolejkiMaciej Nowacki (Rubicola ANGRY BIRDS) – 23 pkt, 9 zb, EVAL 22 Nowy artykułWielkie emocje i Twoja drużyna w ich centrum! Zagraj w Hype Fantasy
Partner ligi: bas-rubicola.pl
Hype Rekordy

Najwięcej trafionych wolnych w karierze

1 Bartłomiej GolanowskiCZARNE OWCE 22/35 (62,9% skuteczności) 22× 1
2 Oskar JungCZARNE OWCE 18/34 (52,9% skuteczności) 18× 1
3 Filip MotylewskiPLUSKI 16/35 (45,7% skuteczności) 16× 1
4 Szymon NowakJakbud Kubiki 13/31 (41,9% skuteczności) 13× 1
5 Dorian ŚwistakPLUSKI 11/21 (52,4% skuteczności) 11× 1
6 Dominik FialanaturoBank ORŁY 10/15 (66,7% skuteczności) 10× 1
6 Adam MisztelanaturoBank ORŁY 10/18 (55,6% skuteczności) 10× 1
6 WR Wojtek RoncRubicola ANGRY BIRDS 10/20 (50% skuteczności) 10× 1
6 Oliwier KnapPLUSKI 10/21 (47,6% skuteczności) 10× 1
7 Kacper BłaszczyknaturoBank ORŁY 9/25 (36% skuteczności) 9× 1

Ten sam wynik – to samo miejsce.